Worldwide K-Beauty Platform SILICON2
ESG - Governance
김성운 의장 · 대표이사
최진호
손인호 Son Robert Inho
이세훈
이택순
류재영
사내이사
사외이사
이사회 규정
이사회 규정 다운로드| 의안 | 찬성 | 반대 | 기권 | Total | 결과 | 찬성률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제1호 의안 : 제24기 재무제표, 연결재무제표 승인의 건 | 41,412,420 | 308,818 | 104,960 | 41,826,198 | 가결 | 99.01% |
| 제2-1호 의안 : 사업목적 추가 | 41,719,702 | 2,027 | 104,469 | 41,826,198 | 가결 | 99.75% |
| 제2-2호 의안 : 코스닥 표준정관 반영한 문구정비 | 41,719,702 | 2,027 | 104,469 | 41,826,198 | 가결 | 99.75% |
| 제2-3호 의안 : 상법 개정에 따른 자기주식 처분사유 규정 반영 | 41,314,474 | 407,255 | 104,469 | 41,826,198 | 가결 | 98.78% |
| 제2-4호 의안 : 상법 개정에 따른 의결권 대리행사 변경 | 41,719,702 | 2,027 | 104,469 | 41,826,198 | 가결 | 99.75% |
| 제2-5호 의안 : 상법 개정에 따른 독립이사 명칭 변경 및 인원 확대 | 41,719,702 | 2,027 | 104,469 | 41,826,198 | 가결 | 99.75% |
| 제2-6호 의안 : 상법 개정에 따른 이사충실의무 확대 | 41,719,702 | 2,027 | 104,469 | 41,826,198 | 가결 | 99.75% |
| 제2-7호 의안 : 상법 개정에 따른 감사위원 의결권 제한 강화 | 41,719,702 | 2,027 | 104,469 | 41,826,198 | 가결 | 99.75% |
| 제2-8호 의안 : 상법 개정에 따른 감사위원회 분리 선출·확대 | 41,677,965 | 43,764 | 104,469 | 41,826,198 | 가결 | 99.65% |
| 제2-9호 의안 : 부칙 | 41,719,702 | 2,027 | 104,469 | 41,826,198 | 가결 | 99.75% |
| 제3-1호 의안 : 사내이사 김성운 선임의 건 | 39,655,908 | 2,065,606 | 104,684 | 41,826,198 | 가결 | 94.81% |
| 제3-2호 의안 : 사내이사 손인호(Son Robert Inho) 선임의 건 | 39,309,931 | 2,411,583 | 104,684 | 41,826,198 | 가결 | 93.98% |
| 제3-3호 의안 : 사내이사 최진호 선임의 건 | 39,740,008 | 1,981,506 | 104,684 | 41,826,198 | 가결 | 95.01% |
| 제3-4호 의안 : 사외이사 류재영 선임의 건 | 41,702,567 | 18,947 | 104,684 | 41,826,198 | 가결 | 99.70% |
| 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 류재영 선임의 건 | 18,842,499 | 18,947 | 104,684 | 18,966,130 | 가결 | 99.35% |
| 제5호 의안 : 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건 | 41,689,691 | 32,038 | 104,469 | 41,826,198 | 가결 | 99.67% |
| 제6호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 | 16,637,910 | 2,611,547 | 104,524 | 19,353,981 | 가결 | 85.97% |
| 제7호 의안 : 자사주식보유처분계획서 승인의 건 | 39,310,788 | 2,410,941 | 104,469 | 41,826,198 | 가결 | 93.99% |
| 의안 | 찬성 | 반대 | 기권 | Total | 결과 | 찬성률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제1호 의안 : 제23기 재무제표, 연결재무제표 승인의 건 | 34,714,341 | 1,965,855 | 118,473 | 36,798,669 | 가결 | 94.34% |
| 제2호 의안 : 정관변경의 건 | 34,052,105 | 2,628,091 | 118,473 | 36,798,669 | 가결 | 92.54% |
| 제3-1호 의안 : 사외이사 이세훈 선임의 건 | 36,249,998 | 430,198 | 118,473 | 36,798,669 | 가결 | 98.51% |
| 제3-2호 의안 : 사외이사 이택순 선임의 건 | 36,273,373 | 406,823 | 118,473 | 36,798,669 | 가결 | 98.57% |
| 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 이찬우 선임의 건 | 36,191,740 | 488,456 | 118,473 | 36,798,669 | 가결 | 98.35% |
| 제3-4호 의안 : 기타비상무이사 안태진 선임의 건 | 36,141,108 | 539,088 | 118,473 | 36,798,669 | 가결 | 98.21% |
| 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 이세훈 선임의 건 | 15,482,492 | 407,823 | 118,473 | 16,008,788 | 가결 | 96.71% |
| 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 이택순 선임의 건 | 15,432,996 | 457,319 | 118,473 | 16,008,788 | 가결 | 96.40% |
| 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 손인호 선임의 건 | 7,590,450 | 3,323,107 | 118,473 | 11,032,030 | 가결 | 68.80% |
| 제6호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 | 34,231,209 | 2,448,977 | 118,483 | 36,798,669 | 가결 | 93.02% |
| 제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 | 35,448,880 | 1,231,296 | 118,493 | 36,798,669 | 가결 | 96.33% |
| 의안 | 찬성 | 반대 | 기권 | Total | 결과 | 찬성률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제1호 의안 : 제22기 재무제표, 연결재무제표 승인의 건 | 32,872,849 | 0 | 0 | 32,872,849 | 가결 | 100.00% |
| 제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 | 32,872,849 | 0 | 0 | 32,872,849 | 가결 | 100.00% |
| 제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 | 32,872,849 | 0 | 0 | 32,872,849 | 가결 | 100.00% |
※ 의결권 수 단위: 주
실리콘투 정관
정관 다운로드